中国2009年2月进口钢材产品1,082,916.5吨,进口金额为1,393,140,814美元。
以下是中国2009年2月冶金产品进口情况统计表 单位:美元,吨
———————————————————————————————————————
品种 2月数量 2月金额 累计数量 累计金额
冷轧不锈窄钢带 0 0 0 0
镀层板(带) 178,051.27 170,277,377 380,353.01 372,177,269
镀锌板(带) 146,231.57 137,227,832 307,957.71 297,315,337
电镀锌板(带) 82,607.35 81,241,300 175,037.69 174,188,671
宽度≥600mm电镀锌板 76,657.29 74,482,243 165,374.79 163,046,096
宽度406.4mm管道无缝丝瓜影视污版 156.987 671,562 315.236 2,024,797
外径>406.4mm普通管道无缝丝瓜影视污版 154.758 657,717 175.378 1,059,796
外径>406.4mm不锈管道无缝丝瓜影视污版 2.229 13,845 139.858 965,001
外径215.9-406.4mm管道无缝丝瓜影视污版 8.787 28,228 204.321 1,030,226
外径215.9-406.4mm普通管无缝丝瓜影视污版8.787 28,228 170.68 632,919
外径215.9-406.4mm不锈管无缝管 0 0 33.641 397,307
外径>114.3、114.3, 114.3, 168.3mm无缝钻管 331.388 1,288,982 1,333.20 2,775,137
|