丝瓜成人污视频,丝瓜影视污版,丝瓜视频二维码APP,丝瓜视频污污下载

      当前位置: > > 船用管规格表

      船用管规格表

      船用管

      船用管:全称是船舶用管,其主要用途是用于造船,船舶用管的性能跟其他的无缝丝瓜影视污版(如20#无缝丝瓜影视污版、45#无缝丝瓜影视污版)相比较起来具有相当高的耐腐蚀的性能、耐高压的性能和耐高温的性能。船舶用管的主要材质是410、490和440,其执行标准是:GB/T5312-1999(热轧、挤压、扩管),普通的规格范围:14-426*1.5-60。

      销售电话

      0635-8228686

      船用管规格表
        船用管规格表提供商-无缝丝瓜影视污版公司经过十年的发展,目前经营的无缝丝瓜影视污版规格已经达到近千种,应该范围涉及各个行业,优质的产品与低廉的价格是丝瓜成人污视频丝瓜影视污版给您的保证!常年库存的材质:20#、35#、45#、27SiMn、16Mn、15CrMo、20CrMo、40Cr、20G、12CrlMoV等。

      规格 数量 规格 数量 规格 数量
      14×1.5-2.5-3 20 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 203×6-7-10-15-20-25-30 90
      16×1.5-2.5-4 30 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 203×32-36-40-45-50 70
      18×2.3-4-5 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 219×6-8-12-16-18-20-25 110
      20×2.5-3-5 17 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 219×30-40-45-50-55 65
      24×2.5-3-4-5-6 25 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 219×55-58-60-65-70 80
      25×2.5-3-4-5-6 28 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 245×8-10-14-17-20-22 105
      28×3-3.5-4-5-6 30 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 245×25-28-30-34-40 84
      32×3.5-4-5-6-8 40 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 273×7-9-12-15-18-20-25 100
      34×4-5-6-8 35 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 273×30-35-38-40-45-50 50
      36×3.5-5-6-8 30 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 299×8-12-16-20-24-28 60
      38×4-5-6-7-8-9-10 33 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 299×30-32-36-38-40-45 70
      39×3.5-5-8-10 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 325×8-12-14-18-38-42 120
      42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 325×28-32-34-38-42 75
      45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 351×10-16-20-25-40 120
      48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 355×6-18-20-25-30-40/52 45
      51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 159×4.5-6-10-12-14 80 377×8-12-15-20-24-28 128
      56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 159×16-18-20-22-25-30 30 377×30-37-40-45-50 60
      57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 402×10-15-20-25-30-35 70
      60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 180×8-12-16-25-30 105 406×10-20-25-28-35-40 110
      63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 180×32-34-38-40-45-50 102 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
      68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 140    
      网站地图